6165金沙总站(CHN)线路检测-Light Up Life



其它光源系列-6.jpg

产品型号 产品颜色 电压 功率 配件 参考重量 角度 推荐工作距离 推荐控制器 PDF下载
P-RL-73-90-UV365 24V 6.9W 139±15g 100-110mm 下载图纸
P-RL-100-90-UV365 24V 15W 243±15g 90-120mm 下载图纸
P-BL-54-18-UV365 24V 1.8W 51±5g 高度10-30mm 下载图纸
P-BL-86-29-UV365 24V 2.6W 107±5g 高度10-60mm 下载图纸
P-COL-25-UV365 24V 1.0W 90±5g 5-40mm 下载图纸
P-COL-60-UV365 24V 8.1W 425±10g 1-50mm 下载图纸
P-NSPL-8-3-UV365 恒流 2.5W 36±5g 配合同轴远心镜头使用 下载图纸
  • 客服1点击这里给我发消息
  • 客服2点击这里给我发消息
  • 华东办点击这里给我发消息
  • 网站
    二维码